1
Subtotal: ₺0,00
Quartz (kg) | Karbon (kg) | Hız = 30m/saat | Hız = 20m/saat | Bağlantı Çapları (DN) Servis-Dranaj | Tank Boyutları (mm) |
700 | 475 | 37 | 25 | 65-65 | 1250*2790 |
1150 | 850 | 60 | 40 | 80-80 | 1600*3020 |
500 | 1325 | 94 | 63 | 100-100 | 2000*3250 |
725 | 1900 | 136 | 91 | 125-125 | 2400*3400 |
975 | 2600 | 185 | 123 | 150-150 | 2800*3750 |
Epoksi Boyalı ST-37 Tanklı Yüzey Borulamalı
Standart Özellikleri
Reviews
There are no reviews yet.