1
Subtotal: ₺0,00
Subtotal: ₺0,00
Antrasit (lt) | Bağlantı Çapları ( DN-FLANŞ) Servis-Drenaj | Quartz (kg) | Hız = 30m/saat | Hız = 20m/saat | Tank Boyutları (mm) |
140 | 50 – 50 | 475 | 14 | 9 | 775*2050 |
140 | 50 – 50 | 650 | 20 | 13 | 975*2150 |
210 | 65 – 65 | 775 | 27 | 18 | 1075*2400 |
315 | 65 – 65 | 1125 | 35 | 23 | 1225*2400 |
560 | 80 – 80 | 2025 | 60 | 40 | 1600*2500 |
FRP Tanklı Kum Filtre Sistemleri
Yüzey Borulamalı
Standart Özellikler
Reviews
There are no reviews yet.